70cm Corner Reflector

Corner Reflector antenna 433
*
433.0
***Wires***
56
0.0, 0.0, 0.20061, 0.0, 0.0, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.11079, -0.11079, 0.20061, 0.11079, -0.11079, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.00897, -0.01345, 0.20061, 0.00897, -0.01345, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.02273, -0.02273, 0.20061, 0.02273, -0.02273, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.0317, -0.03618, 0.20061, 0.0317, -0.03618, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.04515, -0.04515, 0.20061, 0.04515, -0.04515, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.05444, -0.05892, 0.20061, 0.05444, -0.05892, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.06789, -0.06789, 0.20061, 0.06789, -0.06789, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.11079, 0.11079, 0.20061, 0.11079, 0.11079, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.07685, -0.08165, 0.20061, 0.07685, -0.08165, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.09062, -0.09062, 0.20061, 0.09062, -0.09062, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.10183, -0.10183, 0.20061, 0.10183, -0.10183, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.00897, 0.01345, 0.20061, 0.00897, 0.01345, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.02273, 0.02273, 0.20061, 0.02273, 0.02273, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.0317, 0.03618, 0.20061, 0.0317, 0.03618, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.04515, 0.04515, 0.20061, 0.04515, 0.04515, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.05444, 0.05892, 0.20061, 0.05444, 0.05892, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.06789, 0.06789, 0.20061, 0.06789, 0.06789, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.07685, 0.08165, 0.20061, 0.07685, 0.08165, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.09062, 0.09062, 0.20061, 0.09062, 0.09062, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.10183, 0.10183, 0.20061, 0.10183, 0.10183, -0.19965, 8.000e-04, -1
0.12456, -0.12456, -0.19965, 0.12456, -0.12456, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.13577, -0.13577, -0.19965, 0.13577, -0.13577, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.1473, -0.1473, -0.19965, 0.1473, -0.1473, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.15851, -0.15851, -0.19965, 0.15851, -0.15851, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.16971, -0.16971, -0.19965, 0.16971, -0.16971, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.179, -0.18348, -0.19965, 0.179, -0.18348, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.19245, -0.19245, -0.19965, 0.19245, -0.19245, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.20141, -0.2059, -0.19965, 0.20141, -0.2059, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.21518, -0.21518, -0.19965, 0.21518, -0.21518, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.22415, -0.22863, -0.19965, 0.22415, -0.22863, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.2376, -0.2376, -0.19965, 0.2376, -0.2376, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.24688, -0.25137, -0.19965, 0.24688, -0.25137, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.26033, -0.26033, -0.19965, 0.26033, -0.26033, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.27186, -0.27186, -0.19965, 0.27186, -0.27186, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.28307, -0.28307, -0.19965, 0.28307, -0.28307, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.29428, -0.29428, -0.19965, 0.29428, -0.29428, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.3058, -0.3058, -0.19965, 0.3058, -0.3058, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.12456, 0.12456, -0.19965, 0.12456, 0.12456, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.13577, 0.13577, -0.19965, 0.13577, 0.13577, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.1473, 0.1473, -0.19965, 0.1473, 0.1473, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.15851, 0.15851, -0.19965, 0.15851, 0.15851, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.16971, 0.16971, -0.19965, 0.16971, 0.16971, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.179, 0.18348, -0.19965, 0.179, 0.18348, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.19245, 0.19245, -0.19965, 0.19245, 0.19245, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.20141, 0.2059, -0.19965, 0.20141, 0.2059, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.21518, 0.21518, -0.19965, 0.21518, 0.21518, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.22415, 0.22863, -0.19965, 0.22415, 0.22863, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.2376, 0.2376, -0.19965, 0.2376, 0.2376, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.24688, 0.25137, -0.19965, 0.24688, 0.25137, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.26033, 0.26033, -0.19965, 0.26033, 0.26033, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.27186, 0.27186, -0.19965, 0.27186, 0.27186, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.28307, 0.28307, -0.19965, 0.28307, 0.28307, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.29428, 0.29428, -0.19965, 0.29428, 0.29428, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.3058, 0.3058, -0.19965, 0.3058, 0.3058, 0.20061, 8.000e-04, -1
0.24241, 0.0, 0.1441, 0.24241, 0.0, -0.1441, 0.005, -1
***Source***
1, 0
w56c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
100, 20, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 0.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Vakhreev Igor, RW4HFN 10.03.2010 9:37:15

One comment

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.