


———————————————–
Hentenna Loop 6m
*
50.1
***Wires***
7
0.0, -0.5, -1.5, 0.0, 0.5, -1.5, 0.006, -1
0.0, -0.5, 1.5, 0.0, 0.5, 1.5, 0.006, -1
0.0, -0.5, -1.5, 0.0, -0.5, -0.9, 0.001, -1
0.0, -0.5, -0.9, 0.0, -0.5, 1.5, 0.001, -1
0.0, 0.5, -1.5, 0.0, 0.5, -0.9, 0.001, -1
0.0, 0.5, -0.9, 0.0, 0.5, 1.5, 0.001, -1
0.0, -0.5, -0.9, 0.0, 0.5, -0.9, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w7c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
600, 60, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 5.0, 4, 75.0, 120, 60, 0.0
—————————————————-