

Discone test 431MHz
*
431.0
***Wires***
26
-0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.006, -1
0.2, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.006, -1
-0.2, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.006, -1
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.006, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.2, 0.0, 0.006, -1
0.0, 0.0, 0.0, -0.2, -0.2, 0.0, 0.006, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.206, 0.0, 0.0, 0.006, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, -0.2, 0.0, 0.006, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.01, 0.006, -1
0.0, 0.0, -0.01, 0.0, -0.5, -0.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, -0.01, 0.4, -0.4, -0.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, -0.01, -0.5, 0.0, -0.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, -0.01, -0.4, -0.4, -0.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, -0.01, 0.5, 0.0, -0.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, -0.01, 0.4, 0.4, -0.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, -0.01, -0.4, 0.4, -0.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, -0.01, 0.0, 0.5, -0.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.006, -1
0.0, 0.0, 0.3, 0.09, 0.0, 0.3, 0.006, -1
0.0, 0.0, 0.31, 0.09, 0.0, 0.31, 0.006, -1
0.09, 0.0, 0.31, 0.09, 0.0, 0.3, 0.006, -1
0.0, 0.0, 0.31, 0.0, 0.0, 0.58, 0.006, -1
0.0, 0.0, 0.58, 0.09, 0.0, 0.58, 0.006, -1
0.09, 0.0, 0.58, 0.09, 0.0, 0.59, 0.006, -1
0.09, 0.0, 0.59, 0.0, 0.0, 0.59, 0.006, -1
0.0, 0.0, 0.59, 0.0, 0.0, 0.89, 0.006, -1
***Source***
1, 0
w9c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 5.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
PD0G 2018